<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Andreas Hommel</title>
	<atom:link href="http://andreashommel.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andreashommel.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Mar 2011 09:11:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Humans</title>
		<link>http://andreashommel.net/humans/</link>
		<comments>http://andreashommel.net/humans/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 09:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[africa]]></category>
		<category><![CDATA[documentation]]></category>
		<category><![CDATA[humans]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[questions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andreashommel.net/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[Ich möchte euch ein Projekt namens "Humans - exploring the human condition" vorstellen. Initiiert von Simon Sticker geht es bei diesem Projekt um die Menschen und Ihre Lebensumstände in Afrika. Er wird von Kapstadt nach Kairo reisen und auf diesem Weg Menschen verschiedener Schichten, Herkunft und sozialen Status interviewen. Im Mittelpunkt stehen drei Kernfragen die z.B. lauten "What makes you happy?". Es geht darum tiefer in die Gedanken der Menschen einzudringen und einen Einblick in Ihr Leben zu erhalten. Es geht um Ihre Probleme, Träume und Wünsche.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="intro"><span class="cap">I</span>ch möchte euch ein Projekt namens &#8220;Humans &#8211; exploring the human condition&#8221; vorstellen. Initiiert von <a title="Simon Sticker" href="http://www.simonsticker.com">Simon Sticker</a> geht es bei diesem Projekt um die Menschen und Ihre Lebensumstände in Afrika. Er wird von Kapstadt nach Kairo reisen und auf diesem Weg Menschen verschiedener Schichten, Herkunft und sozialen Status interviewen. Im Mittelpunkt stehen drei Kernfragen die z.B. lauten &#8220;What makes you happy?&#8221;. Es geht darum tiefer in die Gedanken der Menschen einzudringen und einen Einblick in Ihr Leben zu erhalten. Es geht um Ihre Probleme, Träume und Wünsche.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/20150451?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" width="400" height="225" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Oftmals haben wir von Afrika nur die typischen Nachrichten-Bilder vor Augen. Krieg, Armut, Krankheiten, Diktatoren und in letzter Zeit: Revolution. Natürlich sind diese Bilder traurige Realität und wir sollten nicht vergessen zu helfen. Es gibt aber auch ein anderes Afrika. Eine Mittel- und Oberschicht mit denselben Fragen, Problemen und Wünschen wie wir in Europa.</p>
<p>Solch ein Vorhaben benötigt natürlich auch finanzielle Mittel. Falls Ihr Interesse an einer Unterstützung habt könnt Ihr das über <a title="Kickstarter: Humans" href="http://www.kickstarter.com/projects/simonsticker/humans">Kickstarter</a> tun! Auch über eine Erwähnung in Blogs, Facebook, Twitter und anderen Medien würden sich die Projektinitiatoren mit Sicherheit freuen.</p>
<p>Weitere Information erhaltet Ihr auf den Webseiten von <a title="Humans" href="http://humans.simonsticker.com/">Humans</a> und <a title="kwerfeldein" href="http://kwerfeldein.de/index.php/2011/03/17/wir-stellen-vor-humans/">kwerfeldein</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andreashommel.net/humans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine neue Leidenschaft</title>
		<link>http://andreashommel.net/eine-neue-leidenschaft/</link>
		<comments>http://andreashommel.net/eine-neue-leidenschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 14:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andreashommel.net/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[Schon seit längerer Zeit bin ich ein großer Fan der Fotografie. Leider aber bisher immer nur als "Konsument". Bisher hab ich zwar auch Fotos geschossen, aber nicht wirklich über das wie/warum/weshalb nachgedacht. Mit einer kleinen Kompaktkamera einfach drauf losknipsen war mir dann doch etwas zu blöd. Also hab ich mir nun eine digitale Spiegelreflexkamera (Canon 1000D) gekauft und will mich nun intensiv mit dem Thema Fotografie auseinandersetzen. Dies fängt bei den technischen Grundlagen an und umfasst weitere Gebiete wie Farbe, Komposition, Licht, usw.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="intro"><span class="cap">S</span>chon seit längerer Zeit bin ich ein großer Fan der Fotografie. Leider aber bisher immer nur als &#8220;Konsument&#8221;. Bisher hab ich zwar auch Fotos geschossen, aber nicht wirklich über das wie/warum/weshalb nachgedacht. Mit einer kleinen Kompaktkamera einfach drauf losknipsen war mir dann doch etwas zu blöd. Also hab ich mir nun eine digitale Spiegelreflexkamera (<a title="Canon 1000D" href="http://www.canon.de/for_home/product_finder/cameras/digital_slr/EOS_1000D/">Canon 1000D</a>) gekauft und will mich nun intensiv mit dem Thema Fotografie auseinandersetzen. Dies fängt bei den technischen Grundlagen an und umfasst weitere Gebiete wie Farbe, Komposition, Licht, usw.</p>
<p>Die Fotografie hat mich in eine Art Bann gezogen, und ich sauge förmlich alles auf was mit diesem Thema zu tun hat. Es geht nicht nur darum den Auslöser zu drücken, sondern viel mehr ein Gespür für Augenblicke, Situationen und Motive zu bekommen. Es kommt mir so vor als würde ich mit einem anderen Blick durch die Welt gehen, immer auf der Suche nach möglichen Szenerien für ein Foto. Das ist wahrscheinlich nur am Anfang so, aber mir macht dies sehr viel Spaß.</p>
<p>Dies ist auch der Grund warum dieses Blog hier unter chronischem Content-Mangel zu leiden hat. Ich hab gemerkt dass Schreiben wohl nicht das richtige kreative &#8220;Ventil&#8221; für mich ist. Bei der Fotografie hab ich für mein Gefühl eher ein Ergebnis, ein Bild, einen direkten Output. Das heißt auch dass ich dieses Blog demnächst etwas umbauen werde um dem Thema Fotografie etwas mehr Raum zu geben.</p>
<p>Ich freu mich schon auf den Frühling/Sommer, da es im Moment abends noch zu früh dunkel wird um mit der Kamera nochmal rauszugehen.</p>
<p>Meine ersten Gehversuche könnt Ihr auf <a title="Flickr-Stream" href="http://www.flickr.com/photos/lemmoh/">Flickr</a> verfolgen. Über Anregungen, Tipps und eure Meinung würde ich mich sehr freuen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andreashommel.net/eine-neue-leidenschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 &#8211; over and out</title>
		<link>http://andreashommel.net/2010-over-and-out/</link>
		<comments>http://andreashommel.net/2010-over-and-out/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 11:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[geburtstag]]></category>
		<category><![CDATA[rückblick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andreashommel.net/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Leider war es die letzten Wochen sehr ruhig hier. Das liegt zum einen daran dass ich sehr viel zu tun hab und andererseits daran dass mir einfach die Motivation fehlt. Ich hoffe das ändert sich bald wieder. Nun möchte ich aber doch noch kurz ein paar Zeilen loswerden. Tja, da ist es fast schon wieder vorbei. 2010. Ein sehr erfolgreiches Jahr, beruflich wie privat, neigt sich dem Ende zu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leider war es die letzten Wochen sehr ruhig hier. Das liegt zum einen daran dass ich sehr viel zu tun hab und andererseits daran dass mir einfach die Motivation fehlt. Ich hoffe das ändert sich bald wieder. Nun möchte ich aber doch noch kurz ein paar Zeilen loswerden. Tja, da ist es fast schon wieder vorbei. 2010. Ein sehr erfolgreiches Jahr, beruflich wie privat, neigt sich dem Ende zu.</p>
<p>Heute ist mein 30. Geburtstag und ich glaube ich werde langsam alt :-) Zumindest fühlt es sich so an. Aber ich will mich nicht beklagen. Ich bin gesund und habe eine tolle Familie die immer für mich da ist. Das ist meiner Meinung nach das Wichtigste. Ich freue mich auf die kommenden Herausforderungen und bin gespannt was 2011 für uns bereit hält.</p>
<p>Euch allen eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andreashommel.net/2010-over-and-out/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunikation &amp; Teamwork</title>
		<link>http://andreashommel.net/kommunikation-teamwork/</link>
		<comments>http://andreashommel.net/kommunikation-teamwork/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 07:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[basecamp]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andreashommel.net/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Ich arbeite in einem kleinen Team, und das Hauptproblem ist dass die Hälfte des Teams hauptsächlich nicht im Büro arbeitet, sondern ständig unterwegs ist. Falls dann noch verschiedene Zeitzonen dazukommen erschwert dies die Kommunikation zusätzlich. Unter diesen Bedingungen müssen viele Faktoren stimmen um produktiv und erfolgreich zu arbeiten. Jeder Mitarbeiter sollte auf dem gleichen Wissensstand sein um jederzeit für den Anderen einspringen zu können. Projekte müssen nachvollziehbar und gut dokumentiert werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="intro"><span class="cap">I</span>ch arbeite in einem kleinen Team, und das Hauptproblem ist dass die Hälfte des Teams hauptsächlich nicht im Büro arbeitet, sondern ständig unterwegs ist. Falls dann noch verschiedene Zeitzonen dazukommen erschwert dies die Kommunikation zusätzlich. Unter diesen Bedingungen müssen viele Faktoren stimmen um produktiv und erfolgreich zu arbeiten. Jeder Mitarbeiter sollte auf dem gleichen Wissensstand sein um jederzeit für den Anderen einspringen zu können. Projekte müssen nachvollziehbar und gut dokumentiert werden.</p>
<h3>Kommunikationswege</h3>
<p>Heutzutage gibt es viele Wege der Kommunikation: E-Mail, Telefon, Meetings, Skype, Twitter, um nur einige zu nennen. Doch welches Medium ist das Beste um eine gute Kommunikation in einem Team zu gewährleisten? Meiner Meinung nach liegt E-Mail hier sehr weit vorn, da sehr leicht nachzuvollziehen ist zu welcher Zeit was gesagt bzw. geschrieben wurde. Wer erinnert sich schon an den genauen Inhalt eines 30-minütigen Telefonats? Auch wenn man sich nebenbei Notizen macht, vergisst man leicht Details des Gesprächs. Aber natürlich muss jedes Team für sich entscheiden welcher Kommunikationsweg am besten ist.</p>
<h3>Was zeichnet gute Kommunikation aus</h3>
<p>Die wichtigesten Grundsätze einer guten Kommunikation sind Offenheit und Ehrlichkeit. Es nützt nichts Probleme oder Schwierigkeiten zu verschweigen, besser ist es sofort die Karten auf den Tisch zu legen und gemeinsam eine Lösung zu finden. Ein weiterer unterschätzter Bestandteil gute Kommunikaton ist das Zuhören. Wer nicht konzentriert zuhört, oder sich nebenbei mit anderen Dingen beschäftigt bekommt nur die Hälfte mit. Auch ein freundlicher Umgang miteinander erleichtert die Kommunikation erheblich. Bei schriftlicher Kommunikation, meistens per E-Mail,  ist es wichtig sich auf das Wichtigste zu konzentrieren und eine gewisse Form zu wahren. &#8220;Das Fehlen einer E-Mail-Etikette zeigt sich vor allem in der Geringschätzung der Bedürfnisse des jeweiligen Gesprächspartners&#8221;,  schreibt der <a title="E-Mail Knigge" href="http://www.zdnet.de/it_business_hintergrund_briefkultur_zeit_fuer_einen_e_mail_knigge_story-11000006-39126417-1.htm">E-Mail Knigge</a>.</p>
<h3>Tools und Hilfsmittel</h3>
<p>Weitere Tools und Hilfsmittel machen es einfacher zusammen produktiv zu arbeiten. Projekte müssen geplant und verwaltet werden. Außerdem müssen Arbeitszeiten festgehalten werden. Seit kurzer Zeit verwenden wir hierfür <a title="Basecamp" href="http://basecamphq.com/">Basecamp</a>. Bei <a title="Basecamp" href="http://basecamphq.com/">Basecamp</a> handelt es sich um eine Projektmanagement-Software die alle angesprochenen <a title="Features" href="http://basecamphq.com/tour/">Features</a> in einer Anwendung vereint. Eine schlichte Oberfläche und eine einfache Bedienung zeichnen die Software aus. Bisher bin ich sehr begeistert und kann Basecamp uneingeschränkt empfehlen. Aus meinem Arbeitsalltag nicht mehr wegzudenken ist mittlerweile auch <a title="Dropbox" href="http://www.dropbox.com/referrals/NTYzOTM5ODk">Dropbox</a>. Dropbox synchronisiert automatisch Dateien (2GB in der kostenlosen Version) auf mehreren Rechnern. Sehr praktisch um am Arbeitsplatz und auf dem Notebook unterwegs immer die gleichen Daten zur Verfügung zu haben. Außerdem ermöglicht es Dropbox anderen Dropbox-Benutzern Zugriff auf bestimmte Ordner zu gewähren. Selbst auf dem iPhone hab ich durch die kostenlose App jederzeit Zugriff auf meine Daten.</p>
<p>Freue mich wie immer über eure Tipps und Anregungen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andreashommel.net/kommunikation-teamwork/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Problem mit der Kreativität</title>
		<link>http://andreashommel.net/das-problem-mit-der-kreativitat/</link>
		<comments>http://andreashommel.net/das-problem-mit-der-kreativitat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 16:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[brainstorming]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andreashommel.net/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Da ist es wieder. Das leere Blatt. Die Blockade. Die Aufgabe scheint klar und endlich kann die Arbeit los gehen. Doch dann passiert etwas dass jeder Texter, Designer, Entwickler, Illustrator, etc. kennt. Man sitzt am Rechner, und ein weißes Blatt/Arbeitsmappe/Dokument starrt einen an und wartet darauf befüllt zu werden. Gerade als Webdesigner steht man unter dem Druck etwas "Neues" zu kreieren, zumindest setze ich mich unter diesen Druck. Doch wie sollten wir dieser Situation begegnen? Hier ein paar Vorschläge...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="intro"><span class="cap">D</span>a ist es wieder. Das leere Blatt. Die Blockade. Die Aufgabe scheint klar und endlich kann die Arbeit los gehen. Doch dann passiert etwas dass jeder Texter, Designer, Entwickler, Illustrator, etc. kennt. Man sitzt am Rechner, und ein weißes Blatt/Arbeitsmappe/Dokument starrt einen an und wartet darauf befüllt zu werden. Gerade als Webdesigner steht man unter dem Druck etwas &#8220;Neues&#8221; zu kreieren, zumindest setze ich mich unter diesen Druck. Doch wie sollten wir dieser Situation begegnen? Hier ein paar Vorschläge&#8230;</p>
<h3 class="intro">Frische Luft</h3>
<p>Falls Ihr auch am Bildschirm arbeitet ist das wohl der beste Tipp den ich geben kann. Weg vom Schirm und einfach raus in die Stadt oder in die Natur und mal tief durchatmen. Das befördert neuen Sauerstoff in die Gehirnzellen und bringt vielleicht einen kreativen Schub. Auch Sport soll bei diesem Prozess sehr hilfreich sein.</p>
<h3>Brainstorming</h3>
<p>Beim Brainstorming geht es darum möglichst viele Ideen und Schlagwörter in kurzer Zeit zu finden. Einfach alles aufschreiben was einem in den Sinn kommt. Diese Ideen sollte man dann im Nachhinein durch Kombinieren und Bewerten in eine ausführlichere Form bringen.</p>
<h3>Leute treffen</h3>
<p>Sich mit anderen Menschen auszutauschen kann oft den entscheidenen Kick geben und eine neue Sicht auf Dinge eröffnen. Denn oft ist man mit seinen Gedanken festgefahren und erhält so neue Impulse von außen.</p>
<h3>Experimentieren</h3>
<p>Dies habe ich in letzter Zeit immer mehr versucht. Einfach mehr mit Typographie, Farbe, Layout und Mustern zu experimentieren um ein besseres Gefühl zu bekommen was passen könnte und was nicht. Einfach Photoshop öffnen und drauf los gestalten. Nicht denken sondern machen. Durch diesen Prozess kommt man vielleicht zu dem passenden Stil oder Gefühl für das Projekt.</p>
<h3>Inspirieren lassen</h3>
<p>Überall lauert Inspiration, man muss nur die Augen aufmachen. Zeitschriften, Magazine, Blogs, Architektur, Filme, all diese Dinge können inspirieren und helfen auf neue Gedanken zu kommen. Im Grunde geht es im Webdesign um Problemlösung. Und warum sollten wir uns nicht ansehen wir andere vor uns Probleme gelöst haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andreashommel.net/das-problem-mit-der-kreativitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verschwörungstheorien, Geld und Macht</title>
		<link>http://andreashommel.net/verschworungstheorien-geld-und-macht/</link>
		<comments>http://andreashommel.net/verschworungstheorien-geld-und-macht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 14:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[9/11]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Macht]]></category>
		<category><![CDATA[Verschwöhrungstheorien]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgeist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andreashommel.net/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Seit ich denken kann bin ich fasziniert von Verschwöhrungstheorien, Esoterik und Geheimwissen. Nostradamus, Freimaurer, Illuminaten, all diese Themen finde ich sehr spannend und setze mich gerne damit auseinander. Ich bin kein Fanatiker aber wenn nur ein Bruchteil all dieser Geschichten und Mythen wahr ist würde mir das schon reichen. Durch einen Tipp bin ich auf die Filme "Zeitgeist" und "Zeitgeist:Addendum" gestoßen, und fand sie sehr interessant. In diesen Dokumentarfilmen geht es um das Christentum, die Anschläge vom 11. September 2001, die Verbindung von Banken und der Kriegswirtschaft, Gesellschaftsordnung und den Einfluss der Medien.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="intro"><span class="cap">S</span>eit ich denken kann bin ich fasziniert von Verschwöhrungstheorien, Esoterik und Geheimwissen. Nostradamus, Freimaurer, Illuminaten, all diese Themen finde ich sehr spannend und setze mich gerne damit auseinander. Ich bin bei Weitem kein Fanatiker aber wenn nur ein Bruchteil all dieser Geschichten und Mythen wahr ist würde mir das schon reichen. Durch einen Tipp bin ich auf die Filme <a title="Zeitgeist - Google Video" href="http://video.google.com/videoplay?docid=2701379736892816201#">&#8220;Zeitgeist&#8221;</a> und <a title="Zeitgeist:Addendum" href="http://video.google.com/videoplay?docid=1352552668588051041#">&#8220;Zeitgeist:Addendum&#8221;</a> gestoßen, und fand sie sehr interessant. In diesen Dokumentarfilmen von <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Joseph">Peter Joseph</a> geht es um das Christentum, die Anschläge vom 11. September 2001, die Verbindung von Banken und der Kriegswirtschaft, Gesellschaftsordnung und den Einfluss der Medien.</p>
<h3>Zweifel</h3>
<p>Auf die angesprochenen religiösen Inhalte möchte ich nicht genauer eingehen. Das liegt zum einen daran dass es mich nicht wirklich interessiert, und zum anderen daß hier wohl am meisten &#8220;geschwindelt&#8221; wird. Natürlich sind diese Filme mit Vorsicht zu genießen. Man sollte nicht alles glauben, denn viele der gezeigten &#8220;Tatsachen&#8221; sind schlecht recherchiert und größtenteils falsch. Sehr viele Kritiker lassen kein gutes Haar an den Filmen und widerlegen viele der dargestellten Theorien. Dennoch gibt es gewisse Ansätze, über die man nachdenken sollte. Besonders der Teil über 9/11 ist sehr interessant. Natürlich gibt es hierüber sehr viele Dokumentationen und Filme, die sich aber auch alle nur auf Indizien berufen. Beweise wird es erst geben wenn eine unabhängige und internationale Untersuchung stattfindet. Doch wird dies je passieren?</p>
<h3>Geld = Macht</h3>
<p>Dieses Thema hat mich wiederum sehr interessiert und warum erklärt wohl am besten diese Einleitung des Filmes:</p>
<blockquote><p>Unsere Gesellschaft ist strukturiert und kontrolliert von Organisationen. Politische Organisationen, Wirtschaftsorganisationen, Religiöse Organisationen, Soziale Organisationen, Internationale&#8230;, Nationale&#8230;, Regionale&#8230; In diese Struktur werden wir hineingeboren und konditioniert. Das ist unsere Realität und diese Realität wird nicht angezweifelt. Das größte Problem an der Sache ist das Geldsystem, die Finanz-Organisationen, die am allerwenigsten angezweifelt und durchschaut werden. Unser Wirtschaftssystem ist scheinbar grundlegend notwendig für unseren alltäglichen Wohlstand und es scheint undenkbar, dass genau dieses System die Ursache für die immer weiter zunehmende weltweite Verarmung und Versklavung ist. Und selbst heute, wo jeder selber erlebt wie das System voll von korrupter Gier unsere gesamte Gesellschaft bestimmt, werden doch solche Erkenntnisse und Gedanken ganz schnell wieder verdrängt. In einer Welt, wo 1% der Welt-Bevölkerung 40% aller Einkünfte kassiert, in einer Welt wo jeden Tag 3400 Kinder aufgrund von Armut und vermeidbaren Krankheiten sterben und 50% der Weltbevölkerung von einem Einkommen unter 2 Dollar pro Tag leben muss, ist eines klar: Etwas läuft sehr schief in diesem System!</p></blockquote>
<p>Nur 3% des Vermögens der USA gibt es wirklich physisch und die restlichen 97% bestehen nur in der digitalen Welt. Da frag ich mich: wie funktioniert das? Ein anderes Beispiel. Die Staatsschulden der Bundesrepublik Deutschland belaufen sich im Moment auf ca. 1.705.592.906.276 Euro und jede Sekunde werden es 3.527 Euro mehr?! Ähm, ja. Versteht das jemand? An wen haben wir diese Schulden, die sich immerhin auf 20.863 Euro pro Kopf belaufen? Und werden wir diese je wieder zurückzahlen? Kann mich mal jemand aufklären&#8230;?</p>
<p>Ok, ich muss zugeben dass ich mich nicht wirklich in die Materie der Hochfinanz hineingearbeitet habe, da mir hierzu einfach die Zeit fehlt. Hier handelt es sich nur um Feststellungen und Fragen die sich mir stellen. Und ich finde es interessant hierüber zu diskutieren. Also falls Ihr eure 0.02 Cent hinzufügen möchtet, tut euch keinen Zwang an.</p>
<p><small>Quellen: <a title="Zeitgeist bei Wikipedia" href=" http://de.wikipedia.org/wiki/Zeitgeist_(Film)">Wikipedia</a>, <a title="Bund der Steuerzahler" href="http://www.steuerzahler.de/">Bund der Steuerzahler</a>, <a title="Zeitgeist - Google Video" href="http://video.google.com/videoplay?docid=2701379736892816201#">Zeitgeist</a> und <a title="Zeitgeist:Addendum" href="http://video.google.com/videoplay?docid=1352552668588051041#">Zeitgeist:Addendum</a><br />
</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andreashommel.net/verschworungstheorien-geld-und-macht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Design online</title>
		<link>http://andreashommel.net/neues-design-online/</link>
		<comments>http://andreashommel.net/neues-design-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 15:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[googlefonts]]></category>
		<category><![CDATA[grid]]></category>
		<category><![CDATA[redesign]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.andreashommel.net/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[So, da bin ich wieder. Und ich hab gleich ein neues Design mitgebracht (wie Ihr sicherlich seht). Nach einem dreiviertel Jahr hat es mich wieder gepackt und ich musste was Neues machen. Eigentlich hatte ich ja nicht wirklich viel Zeit um dran zu arbeiten, aber ich hab mir Zeit gelassen und die Arbeit in die späteren Abendstunden verlegt. Auch das Logo hab ich überarbeitet und bin sehr zufrieden damit. Ich hoffe es gefällt euch und würde mich wie immer über Euer Feedback freuen. In nächster Zeit wird es hier dann auch wieder mehr Artikel und Aktuelles geben. Jetzt noch ein paar Details zum Redesign.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="intro"><span class="cap">S</span>o, da bin ich wieder. Und ich hab gleich ein neues Design mitgebracht (wie Ihr sicherlich seht). Nach einem dreiviertel Jahr hat es mich wieder gepackt und ich musste was Neues machen. Eigentlich hatte ich ja nicht wirklich viel Zeit um dran zu arbeiten, aber ich hab mir Zeit gelassen und die Arbeit in die späteren Abendstunden verlegt. Auch das Logo hab ich überarbeitet und bin sehr zufrieden damit. Ich hoffe es gefällt euch und würde mich wie immer über Euer Feedback freuen. In nächster Zeit wird es hier dann auch wieder mehr Artikel und Aktuelles geben. Jetzt noch ein paar Details zum Redesign.</p>
<h3>Details</h3>
<p>Auch dieses Mal hab ich mich wieder an einem <a title="960.gs" href="http://960.gs">960</a> Pixel breiten Grid orientiert und die Seite in 3 Spalten aufgeteilt. Die Sidebar hab ich auf der rechten Seite platziert und fixiert, um mal etwas anderes zu machen. Im Hintergrund läuft wie gewohnt <a title="WordPress" href="http://wordpress.org">WordPress</a>. Die Schriftart für Fließtexte ist Georgia und für die Überschriften setze ich <a title="Nobile" href="http://code.google.com/webfonts/family?family=Nobile">Nobile</a> ein. Die Einbettung der Schriftart läuft im Moment über <a title="Google font directoy" href="http://code.google.com/webfonts">Google font directory</a>, bin mir aber noch nicht ganz sicher ob das die performanteste Lösung ist. Ein paar Details werden sich noch ändern, aber ich hoffe das Design lebt länger als seine Vorgänger.</p>
<h3>Und sonst so?</h3>
<p>Viel zu berichten gibt es nicht. Habe im Moment viel Arbeit und die Zeit vergeht schneller als mir lieb ist. Ende nächster Woche bin ich für 4 Tage geschäftlich in Hamburg. Auch schön mal wieder was anderes zu sehen, und Hamburg gefällt mir sehr.</p>
<p>Letzten Freitag hat uns leider unser längjähriger Lebensbegleiter <a title="Gustav" href="http://www.flickr.com/photos/lemmoh/3250897621/in/set-72157603767740798/">Gustav</a> (unser Kaninchen) verlassen müssen. Im Alter von 5 1/2 Jahren hat er eine Lungenentzündung bekommen von der er sich nicht mehr erholen konnte. Rest in Peace.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andreashommel.net/neues-design-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chili con Carne</title>
		<link>http://andreashommel.net/chili-con-carne/</link>
		<comments>http://andreashommel.net/chili-con-carne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 17:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[chili]]></category>
		<category><![CDATA[chiliconcarne]]></category>
		<category><![CDATA[rezept]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andreashommel.net/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Chili con Carne. Dem ein oder anderen läuft bestimmt schon das Wasser im Mund zusammen. Dies ist eines meiner Lieblingsgerichte und mir wurde schon mehrfach bescheinigt dass mein Chili sehr gut schmeckt. Da ich heute mal wieder Lust habe welches zu kochen, schreib ich auch gleich einen kleinen Journal-Eintrag dazu. Hier also nun mein Chili-Rezept und ein paar Hintergrund-Informationen rund ums Chili con Carne.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="intro"><span class="cap">D</span>em ein oder anderen läuft bestimmt schon das Wasser im Mund zusammen. Dies ist eines meiner Lieblingsgerichte und mir wurde auch schon mehrfach bescheinigt dass mein Chili sehr gut schmeckt. Da ich heute mal wieder Lust habe welches zu kochen, schreib ich auch gleich einen kleinen Journal-Eintrag dazu. Hier also nun mein &#8220;berühmtes&#8221; Chili-Rezept und außerdem ein paar Hintergrund-Information zum Ursprung und der Geschichte des Chilis.</p>
<h3>Hintergrund</h3>
