<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Andreas Hommel &#187; grid</title>
	<atom:link href="http://andreashommel.net/tag/grid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andreashommel.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Mar 2011 09:11:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Neues Design online</title>
		<link>http://andreashommel.net/neues-design-online/</link>
		<comments>http://andreashommel.net/neues-design-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 15:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[googlefonts]]></category>
		<category><![CDATA[grid]]></category>
		<category><![CDATA[redesign]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.andreashommel.net/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[So, da bin ich wieder. Und ich hab gleich ein neues Design mitgebracht (wie Ihr sicherlich seht). Nach einem dreiviertel Jahr hat es mich wieder gepackt und ich musste was Neues machen. Eigentlich hatte ich ja nicht wirklich viel Zeit um dran zu arbeiten, aber ich hab mir Zeit gelassen und die Arbeit in die späteren Abendstunden verlegt. Auch das Logo hab ich überarbeitet und bin sehr zufrieden damit. Ich hoffe es gefällt euch und würde mich wie immer über Euer Feedback freuen. In nächster Zeit wird es hier dann auch wieder mehr Artikel und Aktuelles geben. Jetzt noch ein paar Details zum Redesign.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="intro"><span class="cap">S</span>o, da bin ich wieder. Und ich hab gleich ein neues Design mitgebracht (wie Ihr sicherlich seht). Nach einem dreiviertel Jahr hat es mich wieder gepackt und ich musste was Neues machen. Eigentlich hatte ich ja nicht wirklich viel Zeit um dran zu arbeiten, aber ich hab mir Zeit gelassen und die Arbeit in die späteren Abendstunden verlegt. Auch das Logo hab ich überarbeitet und bin sehr zufrieden damit. Ich hoffe es gefällt euch und würde mich wie immer über Euer Feedback freuen. In nächster Zeit wird es hier dann auch wieder mehr Artikel und Aktuelles geben. Jetzt noch ein paar Details zum Redesign.</p>
<h3>Details</h3>
<p>Auch dieses Mal hab ich mich wieder an einem <a title="960.gs" href="http://960.gs">960</a> Pixel breiten Grid orientiert und die Seite in 3 Spalten aufgeteilt. Die Sidebar hab ich auf der rechten Seite platziert und fixiert, um mal etwas anderes zu machen. Im Hintergrund läuft wie gewohnt <a title="WordPress" href="http://wordpress.org">WordPress</a>. Die Schriftart für Fließtexte ist Georgia und für die Überschriften setze ich <a title="Nobile" href="http://code.google.com/webfonts/family?family=Nobile">Nobile</a> ein. Die Einbettung der Schriftart läuft im Moment über <a title="Google font directoy" href="http://code.google.com/webfonts">Google font directory</a>, bin mir aber noch nicht ganz sicher ob das die performanteste Lösung ist. Ein paar Details werden sich noch ändern, aber ich hoffe das Design lebt länger als seine Vorgänger.</p>
<h3>Und sonst so?</h3>
<p>Viel zu berichten gibt es nicht. Habe im Moment viel Arbeit und die Zeit vergeht schneller als mir lieb ist. Ende nächster Woche bin ich für 4 Tage geschäftlich in Hamburg. Auch schön mal wieder was anderes zu sehen, und Hamburg gefällt mir sehr.</p>
<p>Letzten Freitag hat uns leider unser längjähriger Lebensbegleiter <a title="Gustav" href="http://www.flickr.com/photos/lemmoh/3250897621/in/set-72157603767740798/">Gustav</a> (unser Kaninchen) verlassen müssen. Im Alter von 5 1/2 Jahren hat er eine Lungenentzündung bekommen von der er sich nicht mehr erholen konnte. Rest in Peace.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andreashommel.net/neues-design-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grid Papier</title>
		<link>http://andreashommel.net/grid-papier/</link>
		<comments>http://andreashommel.net/grid-papier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 11:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[graph]]></category>
		<category><![CDATA[grid]]></category>
		<category><![CDATA[paper]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreashommel.net/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Um Wireframes anzufertigen habe ich meistens normales weißes Papier verwendet. Um dem Ganzen aber mehr Struktur zu geben habe ich mich auf die Suche nach Grid Papier gemacht. Es gibt das bekannte &#8220;Dot Grid Book&#8221;, doch dieses bekommt man wohl nur aus den USA. Und da mir das zu teuer ist wollte ich mir mein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um <a href="http://www.webkrauts.de/2007/12/22/wireframes/">Wireframes</a> anzufertigen habe ich meistens normales weißes Papier verwendet. Um dem Ganzen aber mehr Struktur zu geben habe ich mich auf die Suche nach Grid Papier gemacht. Es gibt das bekannte <a href="http://www.creativesoutfitter.com/Products/Dot-Grid-Book/9">&#8220;Dot Grid Book&#8221;</a>, doch dieses bekommt man wohl nur aus den USA. Und da mir das zu teuer ist wollte ich mir mein Eigenes erstellen. Zufällig bin ich dann auf <a href="http://incompetech.com/graphpaper">diese Webseite</a> gestoßen. Hier kann man sich ein PDF erstellen und gibt eine sehr große Auswahl an Formaten die man zusätzlich noch bearbeiten kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andreashommel.net/grid-papier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
